Notícias locais
21 de fevereiro de 2024IN RFB nº 2.174/24 – Alteração da tabela progressiva do IRPF.
Em 16/02/2024, foi publicado no Diário Oficial da União – DOU a Instrução Normativa RFB nº 2.174/24, que altera as tabelas progressivas constantes dos Anexos II a IV e VII da Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas.
A instrução em comento traz como principais mudanças as alterações nas alíquotas e parcelas a deduzir do Imposto de Renda e estabelecem novos valores de base de cálculo e alíquotas para diferentes faixas de renda. Note-se as seguintes tabelas:
– a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
| Incidência mensal | ||
| Base de Cálculo (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
| Até 2.259,20 | zero | zero |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
| PLR | ||
| Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
| De 0,00 a 7.640,80 | zero | zero |
| De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
| De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | |
| De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | |
| Acima de 16.380,38 | 27,5 | |
| Composição da tabela acumulada | ||||
| Base de Cálculo (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) | ||
| Até (2.259,20 x NM) | zero | zero | ||
| Acima de (2.259,20 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 169,44000 x NM | ||
| Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 381,43875 x NM | ||
| Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 662,76750 x NM | ||
| Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 896,00150 x NM | ||
| Tabela progressiva anual | ||||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) | ||
| Até 26.963,20 | zero | zero | ||
| De 26.963,21 até 33.919,80 | 7,5 | |||
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | |||
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | |||
| Acima de 55.976,16 | 27,5 | |||
| Tabela anual a partir do exercício de 2026 (ano-calendário de 2025) | ||
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (RS) |
| Até 27.110,40 | zero | zero |
| De 27.110,41 até 33.919,80 | 7,5 | |
| De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | |
| De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | |
| Acima de 55.976,16 | 27,5 | |
A nova tabela de isenção divulgada pela Receita Federal já está vigente, contudo, será aplicada apenas na declaração de ajuste do Imposto de Renda no próximo ano. No informe deste ano será utilizada a tabela do ano-calendário de 2023, que contava com salário mínimo de R$ 1.302 e faixa de isenção de até R$ 2.112,00.
Atenciosamente,
Assessoria Jurídica
FecomercioSP.
FONTE: MIX LEGAL N. 67/2024 – FECOMÉRCIO SP